Дата 11 июля 2025г.
13.02.07 «Электроснабжение»
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 2/4ЭЛ | 4,33 | копия | |
2 | 20/4ЭЛ | 4,16 | копия | |
3 | 10/4ЭЛ | 4,12 | копия | |
4 | 6/4ЭЛ | 4,10 | копия | |
5 | 13/4ЭЛ | 4,06 | копия | |
6 | 7/4ЭЛ | 4,05 | оригинал | |
7 | 8/4ЭЛ | 4,05 | оригинал | |
8 | 11/4ЭЛ | 4,05 | копия | |
9 | 9/4ЭЛ | 3,95 | копия | |
10 | 17/4ЭЛ | 3,94 | оригинал | |
11 | 4/4ЭЛ | 3,89 | оригинал | |
12 | 5/4ЭЛ | 3,74 | копия | |
13 | 3/4ЭЛ | 3,74 | оригинал | |
14 | 16/4ЭЛ | 3,65 | оригинал | |
15 | 19/4ЭЛ | 3,53 | копия | |
16 | 18/4ЭЛ | 3,47 | копия | |
17 | 14/4ЭЛ | 3,45 | оригинал | |
18 | 15/4ЭЛ | 3,42 | копия | |
19 | 1/4ЭЛ | 3,26 | оригинал | |
20 | 12/4ЭЛ | 3,25 | копия | |
21 | 21/4ЭЛ | 3,19 | копия |
19.02.12 «Технология продуктов питания животного происхождения»
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 3/7ТМ | 4,21 | копия | |
2 | 1/7ТМ | 4,06 | копия | |
3 | 2/7ТМ | 4,06 | оригинал | |
4 | 4/7ТМ | 4,05 | оригинал | |
5 | 5/7ТМ | 3,12 | копия |
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 19/7ТОРА | 4,60 | оригинал | |
2 | 1/7ТОРА | 4,45 | копия | |
3 | 6/7ТОРА | 4,37 | оригинал | |
4 | 25/7ТОРА | 4,30 | оригинал | |
5 | 18/7ТОРА | 4,31 | копия | |
6 | 3/7ТОРА | 4,24 | копия | |
7 | 17/7ТОРА | 4,12 | копия | |
8 | 28/7ТОРА | 4,12 | оригинал | |
9 | 7/7ТОРА | 4,10 | оригинал | |
10 | 27/7ТОРА | 4,06 | оригинал | |
11 | 8/7ТОРА | 4,05 | оригинал | |
12 | 24/7ТОРА | 4,05 | оригинал | |
13 | 13/7ТОРА | 3,95 | оригинал | |
14 | 10/7ТОРА | 3,94 | оригинал | |
15 | 32/7ТОРА | 3,90 | оригинал | |
16 | 15/7ТОРА | 3,85 | оригинал | |
17 | 16/7ТОРА | 3,83 | оригинал | |
18 | 4/7ТОРА | 3,82 | копия | |
19 | 11/7ТОРА | 3,79 | копия | |
20 | 12/7ТОРА | 3,76 | копия | |
21 | 33/7ТОРА | 3,76 | оригинал | |
22 | 22/7ТОРА | 3,75 | копия | |
23 | 5/7ТОРА | 3,74 | копия | |
24 | 9/7ТОРА | 3,70 | копия | |
25 | 21/7ТОРА | 3,70 | копия | |
26 | 14/7ТОРА | 3,59 | оригинал | |
27 | 31/7ТОРА | 3,59 | оригинал | |
28 | 20/7ТОРА | 3,53 | оригинал | |
29 | 26/7ТОРА | 3,50 | копия | |
30 | 23/7ТОРА | 3,47 | оригинал | |
31 | 34/7ТОРА | 3,44 | копия | |
32 | 29/7ТОРА | 3,42 | оригинал | |
33 | 30/7ТОРА | 3,41 | оригинал | |
34 | 2/7ТОРА | 3,37 | оригинал | |
35 | 35/7ТОРА | 3,19 | оригинал |
43.02.16 «Туризм и гостеприимство»
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 3/1ТГ | 4,40 | копия | |
2 | 1/1ТГ | 4,33 | оригинал | |
3 | 8/1ТГ | 4,26 | копия | |
4 | 7/1ТГ | 4,25 | оригинал | |
5 | 5/1ТГ | 4,15 | оригинал | |
6 | 4/1ТГ | 4,06 | копия | |
7 | 12/1ТГ | 3,95 | оригинал | |
8 | 9/1ТГ | 3,94 | копия | |
9 | 6/1ТГ | 3,85 | копия | |
10 | 2/1ТГ | 3,79 | копия | |
11 | 14/1ТГ | 3,67 | оригинал | |
12 | 16/1ТГ | 3,50 | оригинал | |
13 | 10/1ТГ | 3,47 | оригинал | |
14 | 13/1ТГ | 3,45 | копия | |
15 | 11/1ТГ | 3,44 | копия | |
16 | 15/1ТГ | 3,12 | оригинал |
44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 4/002П | 5,00 | оригинал | |
2 | 2/002П | 4,70 | оригинал | |
3 | 1/002П | 3,87 | оригинал | |
4 | 3/002П | 3,17 | оригинал | |
* В соответствии с частью 51 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»