Дата 01 августа 2025г.
13.02.07 «Электроснабжение»
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 2/4ЭЛ | 4,33 | копия | |
2 | 44/4ЭЛ | 4,23 | оригинал | |
3 | 20/4ЭЛ | 4,16 | копия | |
4 | 10/4ЭЛ | 4,12 | оригинал | |
5 | 6/4ЭЛ | 4,10 | копия | |
6 | 13/4ЭЛ | 4,06 | копия | |
7 | 7/4ЭЛ | 4,05 | оригинал | |
8 | 8/4ЭЛ | 4,05 | оригинал | |
9 | 11/4ЭЛ | 4,05 | копия | |
10 | 27/4ЭЛ | 4,05 | копия | |
11 | 9/4ЭЛ | 3,95 | копия | |
12 | 17/4ЭЛ | 3,94 | оригинал | |
13 | 29/4ЭЛ | 3,94 | оригинал | |
14 | 4/4ЭЛ | 3,89 | оригинал | |
15 | 43/4ЭЛ | 3,89 | копия | |
16 | 49/4ЭЛ | 3,88 | оригинал | |
17 | 28/4ЭЛ | 3,84 | копия | |
18 | 39/4ЭЛ | 3,82 | копия | |
19 | 42/4ЭЛ | 3,82 | копия | |
20 | 46/4ЭЛ | 3,75 | копия | |
21 | 5/4ЭЛ | 3,74 | копия | |
22 | 3/4ЭЛ | 3,74 | оригинал | |
23 | 22/4ЭЛ | 3,74 | оригинал | |
24 | 31/4ЭЛ | 3,74 | копия | |
25 | 23/4ЭЛ | 3,70 | оригинал | |
26 | 26/4ЭЛ | 3,68 | копия | |
27 | 35/4ЭЛ | 3,67 | копия | |
28 | 16/4ЭЛ | 3,65 | оригинал | |
29 | 33/4ЭЛ | 3,60 | оригинал | |
30 | 41/4ЭЛ | 3,59 | оригинал | |
31 | 45/4ЭЛ | 3,59 | копия | |
32 | 48/4ЭЛ | 3,56 | оригинал | |
33 | 30/4ЭЛ | 3,55 | копия | |
34 | 19/4ЭЛ | 3,53 | копия | |
35 | 24/4ЭЛ | 3,53 | оригинал | |
36 | 37/4ЭЛ | 3,50 | копия | |
37 | 18/4ЭЛ | 3,47 | копия | |
38 | 25/4ЭЛ | 3,47 | копия | |
39 | 14/4ЭЛ | 3,45 | оригинал | |
40 | 34/4ЭЛ | 3,44 | оригинал | |
41 | 15/4ЭЛ | 3,42 | копия | |
42 | 36/4ЭЛ | 3,35 | копия | |
43 | 40/4ЭЛ | 3,35 | оригинал | |
44 | 32/4ЭЛ | 3,29 | оригинал | |
45 | 1/4ЭЛ | 3,26 | оригинал | |
46 | 12/4ЭЛ | 3,25 | оригинал | |
47 | 38/4ЭЛ | 3,25 | оригинал | |
48 | 21/4ЭЛ | 3,19 | копия |
19.02.12 «Технология продуктов питания животного происхождения»
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 12/7ТМ | 3,70 | оригинал | + |
2 | 10/7ТМ | 3,62 | копия | + |
3 | 18/7ТМ | 4,47 | оригинал | |
4 | 17/7ТМ | 4,30 | оригинал | |
5 | 3/7ТМ | 4,21 | копия | |
6 | 6/7ТМ | 4,21 | копия | |
7 | 1/7ТМ | 4,06 | копия | |
8 | 2/7ТМ | 4,06 | оригинал | |
9 | 4/7ТМ | 4,05 | оригинал | |
10 | 19/7ТМ | 4,00 | оригинал | |
11 | 14/7ТМ | 3,89 | копия | |
12 | 16/7ТМ | 3,82 | копия | |
13 | 13/7ТМ | 3,76 | оригинал | |
14 | 15/7ТМ | 3,76 | копия | |
15 | 7/7ТМ | 3,63 | оригинал | |
16 | 11/7ТМ | 3,42 | оригинал | |
17 | 9/7ТМ | 3,22 | оригинал | |
18 | 5/7ТМ | 3,12 | копия | |
19 | 8/7ТМ | 3,00 | оригинал |
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 48/7ТОРА | 3,62 | копия | + |
2 | 19/7ТОРА | 4,60 | оригинал | |
3 | 1/7ТОРА | 4,45 | копия | |
4 | 6/7ТОРА | 4,37 | оригинал | |
5 | 25/7ТОРА | 4,30 | оригинал | |
6 | 18/7ТОРА | 4,31 | копия | |
7 | 56/7ТОРА | 4,29 | оригинал | |
8 | 58/7ТОРА | 4,29 | копия | |
9 | 3/7ТОРА | 4,24 | оригинал | |
10 | 59/7ТОРА | 4,23 | копия | |
11 | 17/7ТОРА | 4,12 | копия | |
12 | 28/7ТОРА | 4,12 | оригинал | |
13 | 7/7ТОРА | 4,10 | оригинал | |
14 | 27/7ТОРА | 4,06 | оригинал | |
15 | 8/7ТОРА | 4,05 | оригинал | |
16 | 24/7ТОРА | 4,05 | оригинал | |
17 | 38/7ТОРА | 4,05 | копия | |
18 | 41/7ТОРА | 4,05 | оригинал | |
19 | 43/7ТОРА | 4,00 | копия | |
20 | 50/7ТОРА | 4,00 | копия | |
21 | 13/7ТОРА | 3,95 | оригинал | |
22 | 44/7ТОРА | 3,95 | оригинал | |
23 | 10/7ТОРА | 3,94 | оригинал | |
24 | 32/7ТОРА | 3,90 | оригинал | |
25 | 15/7ТОРА | 3,85 | оригинал | |
26 | 39/7ТОРА | 3,84 | копия | |
27 | 57/7ТОРА | 3,84 | копия | |
28 | 16/7ТОРА | 3,83 | оригинал | |
29 | 4/7ТОРА | 3,82 | оригинал | |
30 | 53/7ТОРА | 3,82 | оригинал | |
31 | 55/7ТОРА | 3,82 | оригинал | |
32 | 11/7ТОРА | 3,79 | копия | |
33 | 12/7ТОРА | 3,76 | копия | |
34 | 33/7ТОРА | 3,76 | оригинал | |
35 | 22/7ТОРА | 3,75 | оригинал | |
36 | 5/7ТОРА | 3,74 | копия | |
37 | 42/7ТОРА | 3,74 | оригинал | |
38 | 9/7ТОРА | 3,70 | копия | |
39 | 21/7ТОРА | 3,70 | копия | |
40 | 52/7ТОРА | 3,70 | оригинал | |
41 | 51/7ТОРА | 3,67 | копия | |
42 | 54/7ТОРА | 3,65 | оригинал | |
43 | 14/7ТОРА | 3,59 | оригинал | |
44 | 31/7ТОРА | 3,59 | оригинал | |
45 | 40/7ТОРА | 3,55 | оригинал | |
46 | 20/7ТОРА | 3,53 | оригинал | |
47 | 26/7ТОРА | 3,50 | оригинал | |
48 | 23/7ТОРА | 3,47 | оригинал | |
49 | 37/7ТОРА | 3,47 | оригинал | |
50 | 34/7ТОРА | 3,44 | копия | |
51 | 29/7ТОРА | 3,42 | оригинал | |
52 | 46/7ТОРА | 3,42 | оригинал | |
53 | 47/7ТОРА | 3,42 | оригинал | |
54 | 30/7ТОРА | 3,41 | оригинал | |
55 | 2/7ТОРА | 3,37 | оригинал | |
56 | 36/7ТОРА | 3,35 | копия | |
57 | 49/7ТОРА | 3,31 | оригинал | |
58 | 45/7ТОРА | 3,30 | оригинал | |
59 | 35/7ТОРА | 3,19 | оригинал |
43.02.16 «Туризм и гостеприимство»
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 20/1ТГ | 3,80 | оригинал | + |
2 | 33/1ТГ | 4,85 | оригинал | |
3 | 19/1ТГ | 4,41 | оригинал | |
4 | 3/1ТГ | 4,40 | копия | |
5 | 1/1ТГ | 4,33 | оригинал | |
6 | 8/1ТГ | 4,26 | копия | |
7 | 7/1ТГ | 4,25 | оригинал | |
8 | 22/1ТГ | 4,25 | оригинал | |
9 | 32/1ТГ | 4,21 | оригинал | |
10 | 29/1ТГ | 4,20 | оригинал | |
11 | 28/1/ТГ | 4,17 | оригинал | |
12 | 5/1ТГ | 4,15 | оригинал | |
13 | 23/1ТГ | 4,12 | копия | |
14 | 4/1ТГ | 4,06 | копия | |
15 | 12/1ТГ | 3,95 | оригинал | |
16 | 9/1ТГ | 3,94 | копия | |
17 | 26/1ТГ | 3,94 | оригинал | |
18 | 30/1ТГ | 3,89 | копия | |
19 | 6/1ТГ | 3,85 | копия | |
20 | 18/1ТГ | 3,84 | оригинал | |
21 | 2/1ТГ | 3,79 | копия | |
22 | 31/1ТГ | 3,76 | копия | |
23 | 17/1ТГ | 3,74 | оригинал | |
24 | 14/1ТГ | 3,67 | оригинал | |
25 | 24/1ТГ | 3,60 | копия | |
26 | 16/1ТГ | 3,50 | оригинал | |
27 | 10/1ТГ | 3,47 | оригинал | |
28 | 21/1ТГ | 3,47 | оригинал | |
29 | 13/1ТГ | 3,45 | копия | |
30 | 11/1ТГ | 3,44 | оригинал | |
31 | 25/1ТГ | 3,35 | копия | |
32 | 27/1ТГ | 3,25 | копия | |
33 | 15/1ТГ | 3,12 | оригинал |
44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 4/002П | 5,00 | оригинал | |
2 | 2/002П | 4,70 | оригинал | |
3 | 5/002П | 4,46 | оригинал | |
4 | 7/002П | 4,33 | копия | |
5 | 6/002П | 4,00 | оригинал | |
6 | 1/002П | 3,87 | оригинал | |
7 | 8/002П | 3,78 | оригинал | |
8 | 3/002П | 3,17 | оригинал | |
* В соответствии с частью 51 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»